Título: Estrecho de Gibraltar III (julio 2026)
Autor: Antonio José Álvarez Gordillo
Año: 2026
Técnica / Soporte: Impresión digital de alta calidad (ploteado) sobre lienzo, a partir de la fusión de imagen digital de cartografía histórica (Servicio Geografico del Ejercito español, 1950) y fotografía tratada y transformada digitalmente.
Dimensiones: 60 x 73 cm
Edición: Edición limitada de 50 ejemplares, firmados y numerados por el autor.
Precio: 200 €
| Area geogràfica | Marroc |
| Titol | Mapa del norte de Marruecos / formado por el Servicio Geográfico del Ejército |
| Autoria | Servicio Geográfico del Ejército (Espanya) |
| Any original | 1950 |
| Descripció | 1 Mapa en fulls, col. & 4 fulls. Meridià d'origen: Madrid. - Hª 1: Estrecho de Gibraltar (1950); Hª 2: Larache (1951); Hª 3: Villa Sanjurjo i 4: Melilla (1952). Datació aproximada. |
| Escala | 1:200 000 |
| Dimensions | 64 x 77 cm cada full |
| Registre | RM.251833 |
| Tipus de recurs | Image |
| Matèria | Mapes |
| Editor digital | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |

Comentarios
Publicar un comentario